| Model | 2S56Q-030B5 | 2S56Q-02976 | 2S56Q-02054 | 2S56Q-02741 |
| زاویه استپ | 1.8℃±5% | |||
| جریان فازی (A) | 6 | 3 | 3 | 1.5 |
| گشتاور نگهدارنده (Nm) | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 0.5 |
| گشتاور میرا (Nm) | 0.17 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| مقاومت سیم پیچ (Ω) | 0.5±10% | 0.95±10% | 0.65±10% | 1.8±10% |
| اندوکتانس سیم پیچ (mH) | 1.5±20% | 3.4±20% | 2.5±20% | 4.1±20% |
| اینرسی موتور(Kg.com²) | 0.7 | 0.46 | 0.26 | 0.14 |
| طول موتور (mm)L | 115 | 76 | 54 | 41 |
| تعداد سیم های اتصال | 4 | |||
| کلاس عایقی | B | |||
| سطح ولتاژ قابل تحمل | 500VAC,one minute | |||
| حداکثر بار محور (N) | 15 | |||
| حداکثر بار شعاعی (N) | 75 | |||
| دمای کاری | -20℃~50℃ | |||
| حداکثر دمای سطح | Max.80℃ (Rated Phase Current after Two Phases are Connected) | |||
| مقاومت عایقی | Minimum 100MΩ,500VDC | |||
| وزن (Kg) | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.42 |
| طول سیم اتصال(mm) | 300±10 | 300±5 | ||
وضعیت استپ موتور Kinco 2S56Q-02741 NEMA23: نو
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
Select at least 2 products
to compare
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.